மாதிரி | Y2516TKD-கிலோ | |
வெப்பமூட்டும் திறன் | 25 L/h | |
குளிரூட்டும் திறன் | 0.5 L/h | |
மின் நுகர்வு | 220V/50Hz, 2118W | |
வெப்பநிலை விருப்பங்கள் | 10°C (குளிர்), 50°C (சூடு), 100°C (சூடு) | |
இயக்க அழுத்தம் | 100-350Kpa | |
இயக்க வெப்பநிலைகள் | 4-40℃ | |
தண்ணீர் | சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர் | |
பரிமாணங்கள் (W*D*H) | 200*508*390மிமீ | |
* ஓட்ட விகிதம், செல்வாக்கு வரிசைக்கு ஏற்ப சேவை வாழ்க்கை மாறுபடும் |